Mercedes-Benz Velgen
Overzicht van de stalen en lichtmetalen velgen die Mercedes-Benz de afgelopen decenia geleverd heeft
| OE Nr. | Materiaal | J | Ø | ET | Geproduceerd | Opmerking | bandenmaat |
| 1004000502 | S | 6,5 | 15 | 30 | 1963-1980 | for MB 600 | 9.00HR15 |
| 1074000025 | K | 1981-1985 | Nabenkappe for Barockfelgen | ||||
| 1084000002 | S | 6 | 14 | 30 | 1965-1967 | for zweiteilge Radzierblenden | 185HR14 |
| 1084000202 | S | 6,5 | 14 | 30 | 1965-1967 | nur V8 | |
| 1084000625 | A | 1970-1981 | Barock | ||||
| 1084000702 | S | 6 | 14 | 30 | 1968-1972 | mit Lofterlamellen | 185VR14 |
| 1084000802 | S | 6,5 | 14 | 30 | 1968-1972 | 205VR14 | |
| 1084000902 | A | 6 | 14 | 30 | 1970-1981 | 195/70HR14 | |
| 1084001002 | A | 6,5 | 14 | 30 | 1970-1981 also R107 | 205/70VR14 | |
| 1084001402 | S | 6 | 14 | 30 | 1968-1979 | 195/70HR14 | |
| 1104001102 | S | 5 | 13 | 30 | 1959-1967 | 7.00SR13 | |
| 1114000202 | S | 5 | 13 | 30 | 1960-1967 | for zweiteilge Radzierblenden | |
| 1154001302 | S | 5,5 | 14 | 30 | 1968-1976 | 175SR14 | |
| 1154010324 | S | 14 | 1968-1984 | Radzierblende W114, 115, 116, 123 | |||
| 1154010424 | S | 15 | 1968-1976 | Radzierblende W100,115,123 Lang | |||
| 1164000402 | S | 6,5 | 14 | 30 | 1972-1979 | 205VR14 | |
| 1234000302 | S | 5,5 | 14 | 30 | 1976-1984 | 175SR14 | |
| 1234000802 | A | 5,5 | 14 | 30 | 1976-1979 | 175SR14 | |
| 1234001002 | S | 5,5 | 15 | 30 | 1977-1985 | T-Modell mit erh. Traglast | 185HR15 |
| 1234001602 | S | 6 | 14 | 30 | 1977-1985 | 195SR14 | |
| 1234001702 | A | 5,5 | 14 | 30 | 1979-1984 | 175HR14 | |
| 1244000602 | S | 6 | 15 | 49 | 1985-1995 | 185/65HR15 | |
| 1244001002 | S | 6,5 | 15 | 49 | 1986-1996 | T-Modell | 195/65HR15 |
| 1244001202 | S | 6,5 | 15 | 49 | 1985-1995 | 195/65HR15 | |
| 1244001802 | A | 6,5 | 15 | 49 | 1985-1992 | Kanal | 195/65HR15 |
| 1244003302 | S | 7 | 15 | 42 | 1989-1995 | Sportline Stahlfelge | 205/60R15 |
| 1244010224 | K | 15 | 1985-1988 | Radzierblende | |||
| 1244010424 | K | 15 | 1985-1993 | Radzierblende Stromlinie | |||
| 1244010802 | A | 6,5 | 15 | 48 | 1989-1993 | 195/65HR15 | |
| 1244010902 | A | 7 | 15 | 41 | 1989-1993 | Sportline | 205/60HR15 |
| 1244010924 | K | 15 | 1988-1993 | Radzierblende | |||
| 1244011202 | A | 6,5 | 15 | 44 | 1992-1996 | 8-Loch also fur W201 | 195/65HR15 |
| 1244011302 | A | 7 | 15 | 41 | 1992-1996 | 8-Loch Sportline also fur W201 | 205/60HR15 |
| 1244011402 | A | 8 | 16 | 34 | 1990-1996 | 8-Loch E500 also fur R129 SL | 225/55HR16 |
| 1244011424 | K | 15 | 1993-1996 | Radzierblende 6-Loch | |||
| 1244011502 | A | 7 | 16 | 46 | 1992-1995 | 8-Loch E420 | 215/55HR16 |
| 1244011702 | A | 8,25 | 17 | 34 | 1992-1995 | also 190 2.5-16 EVO (II M+S) | 225/45HR17 |
| 1244011802 | A | 6,5 | 15 | 44 | 1992-1995 | 8-Loch poliert | 195/65HR15 |
| 1244011902 | A | 7 | 15 | 41 | 1992-1995 | 8-Loch poliert | 205/60HR15 |
| 1244012002 | A | 7 | 16 | 46 | 1992-1995 | 8-Loch poliert | 215/55HR16 |
| 1264000602 | S | 6 | 14 | 30 | 1980-1985 | 195/70HR14 | |
| 1264000702 | S | 6,5 | 14 | 30 | 1980-1985 | 205VR14 | |
| 1264001502 | S | 6,5 | 14 | 30 | 1980-1985 | 205/70VR14 | |
| 1264001902 | A | 6 | 14 | 30 | 1981-1985 | Barock | 195/70HR14 |
| 1264002102 | A | 6,5 | 14 | 30 | 1981-1985 | Barock | 205/70VR14 |
| 1264002202 | A | 7 | 15 | 25 | 1985- | Barock | 205/65VR15 |
| 1264002802 | S | 7 | 15 | 25 | 1985-1991 | 205/65VR15 | |
| 1264003002 | A | 7 | 15 | 25 | 1985-1991 | Kanal also R107 560SL | 215/65VR15 |
| 1264003502 | A | 7 | 15 | 25 | 1986-1992 | Sonderschutzfahrzeuge | |
| 1264003802 | S | 7 | 15 | 25 | 1986-1992 | Sonderschutzfahrzeuge | |
| 1264004102 | A | 6,5 | 15 | 21,5 | 1990-1991 | 350SDL TURBO | 205/65HR15 |
| 1264004402 | A | 7 | 15 | 25 | 1985-1992 | Sonderschutzfahrzeuge | |
| 1264010824 | K | 14 | 1980-1985 | Radzierblende | |||
| 1294000102 | A | 8 | 16 | 34 | 1989-1993 | 225/55VR16 | |
| 1294000125 | K | 16 | 1989-1992 | Radzierblende | |||
| 1294000202 | S | 8 | 16 | 35 | 1989-1993 | 225/55VR16 | |
| 1294000602 | A | 8 | 16 | 34 | 1989-1993 | 225/55VR16 | |
| 1294000702 | A | 180 | 475 | 34 | metric | 235/40ZR475 | |
| 1294010802 | A | 8 | 16 | 34 | 1992-1997 | poliert | 225/55VR16 |
| 1294010102 | A | 8 | 18 | 31 | AMG | ||
| 1294011702 | A | 8,5 | 18 | 25 | |||
| 1294012002 | A | 8,5 | 18 | 25 | poliert | ||
| 1404000802 | S | 7,5 | 16 | 51 | 1991-1996 | M14 lugs | 235/60VR16 |
| 1404000902 | A | 7,5 | 16 | 51 | 1991-1998 | poliert | 235/60VR16 |
| 1404001402 | A | 7,5 | 16 | 51 | 1992-1998 | poliert | 235/60VR16 |
| 1404010024 | K | 16 | 1991-1998 | Radzierblende | |||
| 1404010102 | A | 8,5 | 18 | 47 | |||
| 1404010502 | A | 7,5 | 16 | 51 | 1991-1994 | bis Modellpflege | 235/60VR16 |
| 1404011002 | A | 7,5 | 16 | 51 | 1994-1998 | ab Modellpflege | 235/60VR16 |
| 1404011302 | A | 8,5 | 18 | 47 | 1996-1998 | ||
| 2014000502 | S | 5 | 14 | 50 | 1982-1984 | 175/70HR14 | |
| 2014000702 | A | 5 | 14 | 50 | 1982-1985 | 175/70HR14 | |
| 2014001102 | A | 6 | 15 | 49 | 1985-1987 | 185/65HR15 | |
| 2014001202 | A | 6 | 15 | 49 | 1985-1987 | 185/65HR15 | |
| 2014001302 | A | 7 | 15 | 44 | 1988-1993 | 190E 2.3-16 und Sportline | 205/55HR15 |
| 2014001502 | A | 6 | 15 | 49 | 1987-1993 | 190E 2.6 und 190D 2.5TURBO | 185/65HR15 |
| 2014001602 | A | 6 | 15 | 49 | 1987-1993 | 185/65HR15 | |
| 2014010202 | A | 5 | 14 | 50 | 1982-1985 | 175/70HR14 | |
| 2014010224 | K | 14 | Radzierblende | ||||
| 2014010225 | K | Nabenkappe | |||||
| 2014010424 | K | 15 | Radzierblende | ||||
| 2014011102 | A | 6 | 15 | 49 | 1991-1993 | 185/65HR15 | |
| 2014011202 | A | 8,25 | 17 | 34 | 1982-1985 | EVO | 245/40HR17 |
| 2024000002 | S | 6 | 15 | 31 | 1993-1995 | 185/65HR15 | |
| 2024000102 | S | 6,5 | 15 | 37 | 1993-2000 | 195/65HR15 | |
| 2024000302 | A | 7,5 | 17 | 35 | AMG | 225/45VR17 | |
| 2024010024 | K | 15 | 1993-1997 | Radzierblende | |||
| 2024010102 | A | 8,5 | 17 | 30 | 245/40VR17 | ||
| 2024010202 | A | 6,5 | 15 | 37 | 1993-1995 | 195/65HR15 | |
| 2024010502 | A | 7 | 15 | 37 | 1995-2000 | 8-Loch | 205/60HR15 |
| 2024010224 | K | 15 | 1993-1997 | Radzierblende | |||
| 2024010602 | A | 7 | 15 | 37 | 1993-1997 | 205/60HR15 | |
| 2024010624 | K | 15 | 1997-2001 | ||||
| 2024010902 | A | 7 | 15 | 37 | 205/60HR15 | ||
| 2024011202 | A | 7 | 15 | 37 | 205/60HR15 | ||
| 2024011302 | A | 8 | 16 | 32 | 225/50HR16 | ||
| 2024011802 | A | 6,5 | 15 | 37 | 1999-2001 | 195/65HR15 | |
| 2034000002 | S | 6 | 15 | 31 | 195/65HR15 | ||
| 2034000302 | S | 7 | 16 | 37 | 205/55HR16 | ||
| 2034001602 | S | 7 | 16 | 31 | 205/55HR16 | ||
| 2034010102 | A | 6 | 15 | 31 | 195/65HR15 | ||
| 2034010x02 | A | 7 | 16 | 37 | 205/55HR16 | ||
| 2044000102 | S | 7 | 16 | 43 | classic 2007-2015 | M14 lugs | 205/55HR16 |
| 2044010302 | A | 7,5 | 17 | 47 | Avantgarde | 225/45ZR17 | |
| 2044010402 | A | 7,5 | 17 | 47 | 2011-2014 | 225/45ZR17 | |
| 2044010502 | A | 7,5 | 18 | 47 | Avantgarde | 225/40ZR18 | |
| 2044010602 | A | 7 | 16 | 43 | Elegance | 205/55ZR16 | |
| 2044010604 | A | 7,5 | 18 | 47 | AMG | 225/40ZR18 | |
| 2044011002 | A | 6 | 16 | 39 | 2007-2015 | 195/60HR16 | |
| 2044014202 | A | 8,5 | 18 | 56 | AMG | 255/35ZR18 | |
| 2044017102 | A | 7 | 16 | 43 | Classic | 205/55HR16 | |
| 2044017502 | A | 7,5 | 17 | 47 | Avantgarde | 215/55HR17 | |
| 2044018102 | A | 7,5 | 17 | 47 | 215/55HR17 | ||
| 2044018202 | A | 8,5 | 17 | 58 | 235/40HR17 | ||
| 2044019102 | A | 7,5 | 18 | 47 | 215/50HR18 | ||
| 2084010102 | A | 7 | 16 | 37 | 205/55HR16 | ||
| 2094010102 | A | 7 | 16 | 37 | 205/55HR16 | ||
| 2094011102 | A | 8 | 16 | 32 | 225/50HR16 | ||
| 2094010302 | A | 7,5 | 17 | 36 | 225/45HR17 | ||
| 2094011302 | A | 8 | 17 | 30 | 245/40HR17 | ||
| 2094014602 | A | 7,5 | 18 | 36 | 215/50HR18 | ||
| 2094014702 | A | 8,5 | 18 | 30 | 235/40HR18 | ||
| 2104000202 | S | 6,5 | 15 | 37 | 1995-1999 | 205/65HR15 | |
| 2104000702 | S | 7 | 15 | 37 | 1995-2002 | 205/65HR15 | |
| 2104000802 | S | 7,5 | 16 | 41 | 1995-2002 | 215/55VR16 | |
| 2104001702 | A | 7,5 | 17 | 37 | |||
| 2104010024 | K | 15 | 1995-1999 | Radzierblende | |||
| 2104010102 | A | 7 | 15 | 37 | 1995-1999 | 205/65HR15 | |
| 2104010202 | A | 7 | 15 | 37 | 1995-1999 | 205/65HR15 | |
| 2104010302 | A | 6,5 | 15 | 37 | 1995-1999 | 195/65HR15 | |
| 2104010224 | K | 15 | 1999-2003 | Radzierblende | |||
| 2104010324 | K | 16 | 1999-2003 | Radzierblende | |||
| 2104010402 | A | 7,5 | 16 | 41 | 1996-1999 | 215/55VR16 | |
| 2104010502 | A | 6,5 | 15 | 37 | 1995-1999 | 195/65HR15 | |
| 2104010602 | A | 7,5 | 16 | 41 | 1995-1999 | 215/55VR16 | |
| 2104010702 | A | 7,5 | 16 | 41 | 1995-1999 | 8-Loch | 215/55VR16 |
| 2104011202 | A | 7,5 | 16 | 41 | 1999-2003 | 215/55VR16 | |
| 2104011302 | A | 7,5 | 16 | 41 | 1999-2003 | 215/55VR16 | |
| 2104011502 | A | 8 | 17 | 37 | |||
| 2104011602 | A | 7,5 | 17 | 37 | 1999-2003 | 235/45ZR17 | |
| 2104011702 | A | 7,5 | 17 | 37 | 1999-2003 | nur V8 | |
| 2114011102 | A | 7 | 16 | 33 | 2002-2008 | M14 lugs | 205/60VR16 |
| 2114014402 | A | 7,5 | 16 | 42 | 2002-2008 | 215/55VR16 | |
| 2114015302 | A | 8,5 | 18 | 38 | 2002-2008 | 245/40VR18 | |
| 2114015402 | A | 9 | 18 | 39 | 2002-2008 | 265/35VR18 | |
| 2124010702 | A | 7,5 | 16 | 45,5 | 2009-2016 | M14 lugs | 225/55VR16 |
| 2204010002 | A | 7,5 | 16 | 46 | 225/60VR16 | ||
| 2204010202 | A | 7,5 | 17 | 46 | 1998-2008 | nur V12 | |
| 2204010802 | A | 8,5 | 18 | 44 | 245/45VR18 | ||
| 2204014702 | A | 7,5 | 16 | 46 | 225/60VR16 | ||
| 2304012302 | A | 9,5 | 18 | 40 | |||
| 2464010000 | A | 6,5 | 16 | 49 | M14 lugs | 205/55/HR16 | |
| 2464010502 | A | 7,5 | 17 | 52 | M14 lugs | 225/45/HR17 | |
| 40381 | A | 7 | 15 | 23 | Centra | ||
| 40396 | A | 7 | 15 | 23 | ATS | ||
| 40439 | A | 7 | 15 | 23 | ARC | ||
| 40681 | A | 7 | 15 | 25 | Centra | ||
| 41260 | A | 7 | 15 | 37 | ? | for W124 | |
| 45057 | A | 7 | 15 | 25 | ? | for W126 | |
| 7015535 | A | 7 | 15 | 35 | Lorinser | for W201 | |
| 7516535 | A | 7,5 | 16 | 35 | Lorinser | for W116 |
Staal Barock Kanal / Gullideckel 8-Loch







